fitness5.se
I helgen tävlade Jenny och Jimmy på malmö fitness 5 och blev 1a och 2a.
Här kommer resultaten.
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
Jenny Wärn | 7 | 61.8 | 37.5 | 34 | 17.5 | 37 | 62.5 | 30 | 17 | 22 | 140 | 1 |
Elna Bjärsjö | 6 | 60.2 | 35 | 34 | 17.5 | 32 | 60 | 29 | 12 | 18 | 125 | 2 |
Johanna Johnsson | 1 | 50.1 | 30 | 26 | 15 | 28 | 50 | 26 | 12 | 16 | 108 | 3 |
Greta Bladh | 3 | 55.3 | 32.5 | 31 | 17.5 | 21 | 55 | 17 | 14 | 21 | 104 | 4 |
Joanne Kadir | 2 | 50.4 | 30 | 28 | 15 | 16 | 50 | 28 | 5 | 16 | 93 | 5 |
Akexandra Rietz | 4 | 58.8 | 35 | 16 | 17.5 | 19 | 60 | 20 | 4 | 10 | 69 | 6 |
Berit Thomassen | 5 | 59.5 | 35 | 17 | 17.5 | 22 | 60 | 0 | 4 | 8 | 51 | 7 |
Herrar
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
Tobias Jönsson | 14 | 90.8 | 90 | 24 | 45 | 19 | 135 | 20 | 30 | 40 | 133 | 1 |
Jimmy Karlsson | 9 | 71.1 | 70 | 25 | 35 | 20 | 107.5 | 16 | 21 | 30 | 112 | 2 |
Pontus Jangstam | 12 | 80.1 | 80 | 25 | 40 | 21 | 120 | 13 | 16 | 37 | 112 | 3 |
Robin Mijdema | 10 | 73.2 | 72.5 | 22 | 37.5 | 14 | 110 | 16 | 17 | 33 | 102 | 4 |
Rasmus Åkesson | 8 | 67 | 67.5 | 17 | 32.5 | 15 | 100 | 18 | 14 | 31 | 95 | 5 |
Markus Gullwi | 11 | 74.5 | 75 | 19 | 37.5 | 18 | 112.5 | 6 | 19 | 30 | 92 | 6 |
Viktor Nordh | 13 | 85 | 85 | 14 | 42.5 | 16 | 127.5 | 10 | 14 | 23 | 77 | 7 |
Christoffer Sundkvist | 15 | 92.1 | 92.5 | 14 | 45 | 14 | 137.5 | 2 | 11 | 19 | 60 | 8 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar